
RC04-JP007 / Rarity Collection Quarter Century Edition
価格予想レンジの的中率について: 予想レンジ(±20%)内に実績が収まった場合のみを正解とした、純粋な的中率です(ワンピース/ポケモンのような緩和基準ではありません)。
| カード番号 | RC04-JP007 |
|---|---|
| カード名 | アーティファクト-ロンギヌス |
| 収録商品 | Rarity Collection Quarter Century Edition |
| レアリティ | Super Rare |
| 発売日 | 2023-02-18 |
オリパ(オリジナルパック)とは、複数のトレーディングカードの中からランダムに1点以上が届く、くじ引き形式のカード購入方法です。実際にどのカードが当たるかは開封するまで分からず、高額なレアカードが封入されていることもあるため、宝くじのような感覚で楽しめるのが魅力です。
レアリティ(Super Rare)の希少性係数は1.3倍で、1〜6ヶ月後の予想は+9.2%/+20.5%/+25.3%と上昇方向です(確信度29)。
「確信度」は的中率そのものではなく、あくまで「価格予想の元になっているデータがどれだけ充実しているか」を表す指標です。内訳を開示します。
| 基本スコア | 30点 |
|---|---|
| トレンド一致ボーナス | -5点 |
| データ点数ボーナス | +4点 |
| 価格予想の確信度(合計) | 29 点 |
「なぜこの予想になったのか」を要因ごとに開示します。「不明」はこのゲームでまだ実データに接続できていない項目です(捏造した数値では埋めません)。
実際の価格推移データから、このカードの値動きの節目を振り返れます。
| 発売日 | 2023-02-18 |
|---|---|
| 発売から本日までの経過日数 | 1336 日 |
| このカードの発売来の値動き | 0%(発売来の記録開始時点¥120 → 現在¥120) |
| 同レアリティ(Super Rare)カードの平均パターン | Super Rareカード全体の発売来の平均値動きは+4.4%。このカードは同レアリティの平均的な値動きです。 |
総評 低 変動係数は全カード平均以下で、値動きは比較的落ち着いています
| 変動係数(CV) | 0%(全カード平均 3.5%) |
|---|---|
| 価格変化頻度 | 0%(全カード平均 0.8%) |
| 直近ピーク価格 | ¥0(時点) |
|---|---|
| 現在価格とのギャップ | 0%(現在¥120) |
| 判定 | 特に警戒なし(閾値-15%未満) |
大会シーズンや新弾発売のタイミングで値動きが集中する傾向があるか、実データで確認できます。
| 大会実績との重なり | このカードには大会優勝実績は確認されていません。 |
|---|---|
| 遊戯王カード共通の季節性統計 | 大会優勝実績があるカードは平均0%、ないカードは平均+0.2%。発売から90日以内のカードは平均-12.9%、時間が経ったカードは平均+0.7%動く傾向があります。 |
| 国内価格(JPY) | ¥120 |
|---|---|
| このカード個別の数値 | ¥38相当(国内比-68.4%、実USD価格をその時点の為替レートで円換算した参考値) |
| 増産・再販アラート | 不明(このゲームは増産・再販データ未接続) |
|---|---|
| 直近ピークからの下落率 | 0%(全カード平均 -4.6%) |
| リスクスコア | 0 / 100 |
確信度29 のカードを、遊戯王カード内で価格が高い順に抽出しました。
| 1 | 夜刀蛇巳 25WP-JP401 — ¥3,980 |
|---|---|
| 2 | 幽鬼うさぎ STSP-JP001 — ¥2,980 |
| 3 | 瀑征竜-タイダル 24TP-JP311 — ¥2,480 |
| 4 | ゲール・ドグラ 17SP-JP001 — ¥1,780 |
| 5 | CNo.40 ギミック・パペット-デビルズ・ストリングス PP16-JP011 — ¥1,780 |
| 6 | 幻惑の見習い魔術師 STSP-JP005 — ¥1,780 |
| 7 | 深淵の獣バルドレイク CF01-JP142 — ¥1,480 |
| 8 | レスキューラビット EFC1-JP001 — ¥1,480 |
ここから先は、このカード1枚のページに留まらず、遊戯王カード全体(2403枚)を横断集計したコンテンツです。サイト本体と同じロジックで実際に算出しています。
各価格帯の近くにある実在カードのうち、1ヶ月後の予想上昇率が高い順に10枚を掲載します。
現在価格 ¥1,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 青眼の白龍 LPST-JP003 | ¥1,280 | ¥1,471(+14.9%) |
| 召喚魔術 SLF1-JP032 | ¥1,280 | ¥1,457(+13.8%) |
| レイズ・ムーンの帳 シエロ DBGV-JP016 | ¥1,280 | ¥1,451(+13.4%) |
| 魔救の調律者 BETB-JP024 | ¥1,280 | ¥1,448(+13.1%) |
| ウィッチクラフトマスター・ヴェール LOCH-JP029 | ¥1,280 | ¥1,446(+13.0%) |
| E・HERO プリズマー TRC1-JP012 | ¥1,280 | ¥1,442(+12.7%) |
| ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン QCAC-JP036 | ¥1,280 | ¥1,442(+12.6%) |
| 蒼眼の銀龍 QCCP-JP009 | ¥1,280 | ¥1,439(+12.4%) |
| ライトニング・ストーム RC04-JP062 | ¥1,280 | ¥1,438(+12.3%) |
| ビンゴマシーンGO!GO! QCCP-JP012 | ¥1,280 | ¥1,438(+12.3%) |
現在価格 ¥3,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・マジシャン LPST-JP001 | ¥2,980 | ¥3,510(+17.8%) |
| ドロール&ロックバード PAC1-JP026 | ¥2,980 | ¥3,432(+15.2%) |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 BLVO-JP050 | ¥2,980 | ¥3,422(+14.8%) |
| 無窮の三幻魔-幻魔皇ラビエル CORI-JP007 | ¥2,980 | ¥3,411(+14.5%) |
| 誇り高き耀聖の詩-エルフェンノーツ CORI-JP035 | ¥2,980 | ¥3,410(+14.4%) |
| 命王の螺旋 DOOD-JP079 | ¥2,980 | ¥3,370(+13.1%) |
| ドロール&ロックバード QCAC-JP070 | ¥2,980 | ¥3,369(+13.0%) |