
309-024 / Pharaoh's Inheritance: Vendor Edition
価格予想レンジの的中率について: 予想レンジ(±20%)内に実績が収まった場合のみを正解とした、純粋な的中率です(ワンピース/ポケモンのような緩和基準ではありません)。
| カード番号 | 309-024 |
|---|---|
| カード名 | 再生ミイラ |
| 収録商品 | Pharaoh's Inheritance: Vendor Edition |
| レアリティ | Normal Parallel Rare |
| 発売日 | 2004-02-26 |
オリパ(オリジナルパック)とは、複数のトレーディングカードの中からランダムに1点以上が届く、くじ引き形式のカード購入方法です。実際にどのカードが当たるかは開封するまで分からず、高額なレアカードが封入されていることもあるため、宝くじのような感覚で楽しめるのが魅力です。
レアリティ(Normal Parallel Rare)の希少性係数は1.4倍で、1〜6ヶ月後の予想は+9.8%/+22.0%/+26.8%と上昇方向です(確信度45)。
「確信度」は的中率そのものではなく、あくまで「価格予想の元になっているデータがどれだけ充実しているか」を表す指標です。内訳を開示します。
| 基本スコア | 30点 |
|---|---|
| トレンド一致ボーナス | -5点 |
| データ点数ボーナス | +20点 |
| 価格予想の確信度(合計) | 45 点 |
「なぜこの予想になったのか」を要因ごとに開示します。「不明」はこのゲームでまだ実データに接続できていない項目です(捏造した数値では埋めません)。
実際の価格推移データから、このカードの値動きの節目を振り返れます。
| 発売日 | 2004-02-26 |
|---|---|
| 発売から本日までの経過日数 | 7746 日 |
| このカードの発売来の値動き | +0%(発売来の記録開始時点¥1,280 → 現在¥1,280) |
| 同レアリティ(Normal Parallel Rare)カードの平均パターン | Normal Parallel Rareカード全体の発売来の平均値動きは+7.4%。このカードは同レアリティの中では値上がりが控えめな部類です。 |
総評 低 変動係数は全カード平均以下で、値動きは比較的落ち着いています
| 変動係数(CV) | 0%(全カード平均 5.4%) |
|---|---|
| 価格変化頻度 | 0%(全カード平均 1.4%) |
| 直近ピーク価格 | ¥1,280(2024-12-07時点) |
|---|---|
| 現在価格とのギャップ | 0%(現在¥1,280) |
| 判定 | 特に警戒なし(閾値-15%未満) |
大会シーズンや新弾発売のタイミングで値動きが集中する傾向があるか、実データで確認できます。
| 大会実績との重なり | このカードには大会優勝実績は確認されていません。 |
|---|---|
| 遊戯王カード共通の季節性統計 | 大会優勝実績があるカードは平均+11.2%、ないカードは平均+9.1%。発売から90日以内のカードは平均-18.2%、時間が経ったカードは平均+10.3%動く傾向があります。 |
| 国内価格(JPY) | ¥1,280 |
|---|---|
| このカード個別の数値 | 不明(海外相場データ未接続、または国内価格との乖離が大きく別印刷版との誤マッチングの疑いがあるため非表示) |
| 増産・再販アラート | 不明(このゲームは増産・再販データ未接続) |
|---|---|
| 直近ピークからの下落率 | 0%(全カード平均 -5.1%) |
| リスクスコア | 0 / 100 |
このカード1枚に¥1,280を使う代わりに、同じ予算で複数の実在カードに分散した場合の組み方です。予想上昇率が高い順に選び、同じカードを複数枚買う想定を含めて予算をほぼ使い切るよう調整しています。特定カードの推奨ではありません。
① 1ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(1ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| アームズ・ホール ADDR-JP003 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,470 |
| ブラック・マジシャン TRC1-JP001 Extra Secret Rare | ¥1,180 | 1枚 | ¥1,180 | ¥1,350 |
| ライオウ YG02-JP001 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,460 |
| ライオウ CORI-JPS12 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,460 |
| 蒼海竜神-ネオダイダロス・レイジ BETB-JP046 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,450 |
| 超魔導剣士-ブラック・パラディン 303-051 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,449 |
| 聖騎士の追想 イゾルデ 25TP-JP211 Secret Rare (Special Blue Version) | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,448 |
| スプライト・キャロット 22YJ-JPO01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,446 |
| アビス・ソルジャー CMC-JPB01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,445 |
| ファイアフェニックス@イグニスター 19YJ-JPT01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,445 |
| 閃刀術式-シザーズクロス 20YJ-JPN01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,442 |
| メテオ・ブラック・ドラゴン BE01-JP208 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,441 |
| 合計 | ¥15,260 | ¥17,306 (+13.4%) |
② 3ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(3ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| 聖騎士の追想 イゾルデ 25TP-JP211 Secret Rare (Special Blue Version) | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,721 |
| ブラック・マジシャン TRC1-JP001 Extra Secret Rare | ¥1,180 | 1枚 | ¥1,180 | ¥1,580 |
| アームズ・ホール ADDR-JP003 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,712 |
| 超魔導剣士-ブラック・パラディン 303-051 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,699 |
| スプライト・キャロット 22YJ-JPO01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,696 |
| アビス・ソルジャー CMC-JPB01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,696 |
| ファイアフェニックス@イグニスター 19YJ-JPT01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,694 |
| 閃刀術式-シザーズクロス 20YJ-JPN01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,692 |
| メテオ・ブラック・ドラゴン BE01-JP208 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,692 |
| 覇王龍ズァーク LOSP-JP015 Prismatic Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,689 |
| デュナミス・ヴァルキリア G3-01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,686 |
| ライオウ YG02-JP001 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,685 |
| 合計 | ¥15,260 | ¥20,241 (+32.6%) |
③ 6ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(6ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| アームズ・ホール ADDR-JP003 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,799 |
| 聖騎士の追想 イゾルデ 25TP-JP211 Secret Rare (Special Blue Version) | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,795 |
| ブラック・マジシャン TRC1-JP001 Extra Secret Rare | ¥1,180 | 1枚 | ¥1,180 | ¥1,634 |
| ライオウ YG02-JP001 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,768 |
| ライオウ CORI-JPS12 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,768 |
| 超魔導剣士-ブラック・パラディン 303-051 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,761 |
| 蒼海竜神-ネオダイダロス・レイジ BETB-JP046 Ultra Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,758 |
| アビス・ソルジャー CMC-JPB01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,757 |
| メテオ・ブラック・ドラゴン BE01-JP208 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,753 |
| スプライト・キャロット 22YJ-JPO01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,753 |
| 覇王龍ズァーク LOSP-JP015 Prismatic Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,751 |
| ファイアフェニックス@イグニスター 19YJ-JPT01 Secret Rare | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,751 |
| 合計 | ¥15,260 | ¥21,049 (+37.9%) |
50%程度(¥640前後)
80%程度(¥1,024前後)
120%程度(¥1,536前後)
150%程度(¥1,920前後)
200%程度(¥2,560前後)
このカードの1ヶ月後予想は+9.8%です。近い価格帯の中で、これを上回る予想上昇率を持つ実在カードを探しました。
確信度45 のカードを、遊戯王カード内で価格が高い順に抽出しました。
| 1 | 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン LOCH-JP013 — ¥598,000 |
|---|---|
| 2 | 万物創世龍 IGAS-JP000 — ¥398,000 |
| 3 | ダーク・ネクロフィア LN-14 — ¥200,000 |
| 4 | 真紅眼の黒竜 301-056 — ¥148,000 |
| 5 | ブラック・マジシャン LN-53 — ¥140,000 |
| 6 | 閃刀姫-レイ 20CP-JPC02 — ¥99,800 |
| 7 | カオス・ソルジャー 304-054 — ¥99,800 |
| 8 | エルシャドール・アプカローネ PREV-JP021 — ¥79,800 |
| 9 | ブラック・マジシャン・ガール WPP4-JP066 — ¥79,800 |
| 10 | 誇りと魂の龍 INFO-JP000 — ¥69,800 |
ここから先は、このカード1枚のページに留まらず、遊戯王カード全体(719枚)を横断集計したコンテンツです。サイト本体と同じロジックで実際に算出しています。
各価格帯の近くにある実在カードのうち、1ヶ月後の予想上昇率が高い順に10枚を掲載します。
現在価格 ¥1,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・マジシャン TRC1-JP001 | ¥1,180 | ¥1,357(+15.0%) |
| アームズ・ホール ADDR-JP003 | ¥1,280 | ¥1,470(+14.9%) |
| 蒼海竜神-ネオダイダロス・レイジ BETB-JP046 | ¥1,280 | ¥1,451(+13.4%) |
| 超魔導剣士-ブラック・パラディン 303-051 | ¥1,280 | ¥1,449(+13.2%) |
| 聖騎士の追想 イゾルデ 25TP-JP211 | ¥1,280 | ¥1,448(+13.2%) |
| スプライト・キャロット 22YJ-JPO01 | ¥1,280 | ¥1,446(+13.0%) |
| ブラック・マジシャン QCDB-JP007 | ¥1,090 | ¥1,230(+12.8%) |
| メテオ・ブラック・ドラゴン BE01-JP208 | ¥1,280 | ¥1,441(+12.6%) |
| ブラック・マジシャン 711C-JP001 | ¥1,180 | ¥1,316(+11.5%) |
| ブラック・マジシャン QCCU-JP001 | ¥1,000 | ¥1,114(+11.4%) |
現在価格 ¥3,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 LOSP-JP018 | ¥2,980 | ¥3,418(+14.7%) |
| 青眼の究極竜 BE01-JP207 | ¥2,980 | ¥3,382(+13.5%) |
| 聖王女ローズパメラ UT01-JP008 | ¥2,980 | ¥3,366(+12.9%) |
| 霆王の閃光 BLZD-JP077 | ¥2,980 | ¥3,362(+12.8%) |
| 封印されし者の右腕 BP1-003 | ¥3,000 | ¥3,378(+12.6%) |
| 封印されし者の左腕 WPP3-JPS03 | ¥3,480 | ¥3,916(+12.5%) |
| No.62 銀河眼の光子竜皇 PHHY-JPS01 | ¥3,300 | ¥3,712(+12.5%) |
| 青眼の究極竜 SDX-001 | ¥2,980 | ¥3,352(+12.5%) |
| シューティング・クェーサー・ドラゴン 20CP-JPF06 | ¥2,980 | ¥3,351(+12.5%) |
| ブラック・マジシャン・ガール HC01-JP003 | ¥2,980 | ¥3,350(+12.4%) |
現在価格 ¥5,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 死者蘇生 2019-JPP02 | ¥4,060 | ¥4,639(+14.3%) |
| キラーチューン・レッドシール DBPR-JP037 | ¥4,980 | ¥5,670(+13.9%) |
| ラーの翼神竜 PGB1-JPS03 | ¥4,980 | ¥5,652(+13.5%) |
| シューティング・クェーサー・ドラゴン LOSP-JP003 | ¥4,980 | ¥5,652(+13.5%) |
| オシリスの天空竜 PGB1-JPS01 | ¥4,980 | ¥5,652(+13.5%) |
| 強欲な壺 TBC1-JPS01 | ¥5,980 | ¥6,779(+13.4%) |
| 超融合 LOSP-JP009 | ¥4,980 | ¥5,644(+13.3%) |
| ホーリー・ナイト・ドラゴン EDC1-JP002 | ¥4,980 | ¥5,633(+13.1%) |
| オネスト LIOV-JPS01 | ¥4,980 | ¥5,628(+13.0%) |
| ブラック・マジシャン WJMP-JP012 | ¥4,980 | ¥5,613(+12.7%) |
現在価格 ¥10,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ LOSP-JP001 | ¥7,980 | ¥9,128(+14.4%) |
| 霊王の波動 LOSP-JP020 | ¥7,980 | ¥9,084(+13.8%) |
| 真紅眼の黒竜 2019-JPP01 | ¥12,800 | ¥14,562(+13.8%) |
| オシリスの天空竜 GS06-JP003 | ¥7,980 | ¥9,057(+13.5%) |
| オベリスクの巨神兵 GS06-JP001 | ¥7,980 | ¥9,053(+13.4%) |
| 幽鬼うさぎ 20CP-JPS08 | ¥7,980 | ¥9,014(+13.0%) |
| 屋敷わらし 20CP-JPS09 | ¥12,800 | ¥14,453(+12.9%) |
| 白の聖女エクレシア CF01-JPS02 | ¥7,980 | ¥9,005(+12.8%) |
| 究極竜魔導師 LOSP-JP011 | ¥7,980 | ¥8,997(+12.7%) |
| No.107 銀河眼の時空竜 20CP-JPS06 | ¥12,800 | ¥14,414(+12.6%) |
現在価格 ¥30,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・ローズ・ドラゴン CSOC-JP039 | ¥19,800 | ¥23,401(+18.2%) |
| 天使の施し 26GE-JP101 | ¥24,800 | ¥28,333(+14.2%) |
| 究極竜騎士 BACH-JPS01 | ¥21,800 | ¥24,849(+14.0%) |
| ブラック・マジシャン・ガール DMMD-JP001 | ¥34,800 | ¥39,665(+14.0%) |
| 真紅眼の黒竜 20CP-JPS03 | ¥29,800 | ¥33,903(+13.8%) |
| 青眼の白龍 20CP-JPS02 | ¥17,800 | ¥20,219(+13.6%) |
| 青眼の白龍 NYC1-JP001 | ¥39,800 | ¥45,208(+13.6%) |
| 青眼の白龍 AC02-JP000 | ¥39,800 | ¥45,208(+13.6%) |
| オシリスの天空竜 20DS-JP002 | ¥19,800 | ¥22,472(+13.5%) |
| ブラック・マジシャン 2026-JPD01 | ¥24,800 | ¥28,095(+13.3%) |
現在価格 ¥100,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・マジシャン・ガール WPP4-JP066 | ¥79,800 | ¥90,956(+14.0%) |
| 閃刀姫-レイ 20CP-JPC02 | ¥99,800 | ¥112,999(+13.2%) |
| ブラック・マジシャン・ガール 2026-JPD02 | ¥59,800 | ¥67,576(+13.0%) |
| ヂェミナイ・エルフ 24YA-JP001 | ¥59,800 | ¥67,526(+12.9%) |
| ヂェミナイ・エルフ 24YA-JP001 | ¥59,800 | ¥67,526(+12.9%) |
| 真紅眼の黒竜 301-056 | ¥148,000 | ¥166,850(+12.7%) |
| エルシャドール・アプカローネ PREV-JP021 | ¥79,800 | ¥89,804(+12.5%) |
| 誇りと魂の龍 INFO-JP000 | ¥69,800 | ¥78,455(+12.4%) |
| カオス・ソルジャー 304-054 | ¥99,800 | ¥112,109(+12.3%) |
| ブラック・マジシャン LN-53 | ¥140,000 | ¥153,500(+9.6%) |
現在価格 ¥500,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 万物創世龍 IGAS-JP000 | ¥498,000 | ¥555,577(+11.6%) |
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン LOCH-JP013 | ¥598,000 | ¥660,195(+10.4%) |
現在価格 ¥1,000,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン LOCH-JP013 | ¥598,000 | ¥660,195(+10.4%) |
本サイトはファン制作の非公式サイトです。株式会社コナミデジタルエンタテインメントおよび「遊戯王OCG」公式とは関係ありません。価格は実測データに基づく参考情報であり、実際の売買を保証するものではありません。