
OP17-114 / The World's Strongest Warriors
価格予想レンジの的中率について: レンジ内、またははみ出し幅が実績価格の20%以内を正解とした場合の的中率です。
| カード番号 | OP17-114 |
|---|---|
| カード名 | スイート3将星 |
| 収録商品 | The World's Strongest Warriors |
| レアリティ | SP |
| 発売日 | 2026-08-22 |
オリパ(オリジナルパック)とは、複数のトレーディングカードの中からランダムに1点以上が届く、くじ引き形式のカード購入方法です。実際にどのカードが当たるかは開封するまで分からず、高額なレアカードが封入されていることもあるため、宝くじのような感覚で楽しめるのが魅力です。
レアリティ(SP)の希少性係数は1.6倍で、1〜6ヶ月後の予想は+11.2%/+41.6%/+92.1%と上昇方向です(確信度70)。
SNS言及数は直近で+550%増加しており話題性も高まっています。
一方で、直近ピーク比-36.1%の調整局面にあります。
「確信度」は的中率そのものではなく、あくまで「価格予想の元になっているデータがどれだけ充実しているか」を表す指標です。内訳を開示します。
| 基本スコア | 30点 |
|---|---|
| トレンド一致ボーナス | +20点 |
| データ点数ボーナス | +20点 |
| 価格予想の確信度(合計) | 70 点 |
「なぜこの予想になったのか」を要因ごとに開示します。「不明」はこのゲームでまだ実データに接続できていない項目です(捏造した数値では埋めません)。
実際の価格推移データから、このカードの値動きの節目を振り返れます。
| 発売日 | 2026-08-22 |
|---|---|
| 発売から本日までの経過日数 | 53 日 |
| 最大の価格変動(実測) | 2026-09-07の¥1,694 → 2026-09-09の¥1,990(+17.5%) |
| このカードの発売来の値動き | -36.1%(発売来の記録開始時点¥2,504 → 現在¥1,600) |
| 同レアリティ(SP)カードの平均パターン | SPカード全体の発売来の平均値動きは+66.7%。このカードは同レアリティの中では値上がりが控えめな部類です。 |
総評 低 変動係数は全カード平均以下で、値動きは比較的落ち着いています
| 変動係数(CV) | 9.1%(全カード平均 26.6%) |
|---|---|
| 価格変化頻度 | 74%(全カード平均 46.5%) |
| 直近ピーク価格 | ¥2,504(2026-08-22時点) |
|---|---|
| 現在価格とのギャップ | -36.1%(現在¥1,600) |
| 判定 | ⚠️ 注意(ピークから15%以上下落) |
総評 低 話題と価格の先行関係は明確ではありません
価格が動く前に「話題」が先に動くことがあります。SNS・YouTubeの言及数は毎日計測しており、直近50日分の推移を確認できます。
| SNS(X)言及数の実数 | 2026-10-15時点で26件 |
|---|---|
| SNS言及数の推移 | 2026-08-23:4件 → 2026-08-24:7件 → 2026-08-25:8件 → 2026-08-26:9件 → 2026-08-27:13件 → 2026-08-28:16件 → 2026-08-29:18件 → 2026-08-30:20件 → 2026-08-31:23件 → 2026-09-01:23件 → 2026-09-02:23件 → 2026-09-03:23件 → 2026-09-04:26件 → 2026-09-05:29件 → 2026-09-06:29件 → 2026-09-07:30件 → 2026-09-08:30件 → 2026-09-09:30件 → 2026-09-10:31件 → 2026-09-11:31件 → 2026-09-14:33件 → 2026-09-15:35件 → 2026-09-16:35件 → 2026-09-17:36件 → 2026-09-20:40件 → 2026-09-21:41件 → 2026-09-22:38件 → 2026-09-23:35件 → 2026-09-24:34件 → 2026-09-25:33件 → 2026-09-26:30件 → 2026-09-27:27件 → 2026-09-28:26件 → 2026-09-29:24件 → 2026-09-30:22件 → 2026-10-01:23件 → 2026-10-02:25件 → 2026-10-03:26件 → 2026-10-04:23件 → 2026-10-05:21件 → 2026-10-06:22件 → 2026-10-07:23件 → 2026-10-08:24件 → 2026-10-09:24件 → 2026-10-10:24件 → 2026-10-11:27件 → 2026-10-12:28件 → 2026-10-13:27件 → 2026-10-14:27件 → 2026-10-15:26件(50日で+550%) |
| 同期間の価格 | 直近4回の取得で価格の変動あり |
| YouTube言及数の推移 | 7〜26件で推移 |
| 先行指標としての見立て | 現時点では先行指標として明確な条件には合致していません |
大会シーズンや新弾発売のタイミングで値動きが集中する傾向があるか、実データで確認できます。
| 直近1年で最も動いた時期 | 2026-09-07〜2026-09-09(¥1,694→¥1,990) |
|---|---|
| 大会実績との重なり | このカードには大会優勝実績は確認されていません。 |
| ワンピースカード共通の季節性統計 | 大会優勝実績があるカードは平均+47.1%、ないカードは平均+67.3%。発売から90日以内のカードは平均-34.8%、時間が経ったカードは平均+82.8%動く傾向があります。 |
| 国内価格(JPY) | ¥1,600 |
|---|---|
| このカード個別の数値 | ¥2,824相当(国内比+76.5%、実USD価格をその時点の為替レートで円換算した参考値) |
| 増産・再販アラート | 不明(このゲームは増産・再販データ未接続) |
|---|---|
| 直近ピークからの下落率 | -36.1%(全カード平均 -28.4%) |
| リスクスコア | 60 / 100 |
このカード1枚に¥1,600を使う代わりに、同じ予算で複数の実在カードに分散した場合の組み方です。予想上昇率が高い順に選び、同じカードを複数枚買う想定を含めて予算をほぼ使い切るよう調整しています。特定カードの推奨ではありません。
① 1ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(1ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| サボ OP07-118 SEC-P | ¥1,000 | 1枚 | ¥1,000 | ¥1,668 |
| サボ PRB02-014 SP | ¥1,454 | 1枚 | ¥1,454 | ¥2,338 |
| サボ ST13-008 SR-P | ¥1,480 | 1枚 | ¥1,480 | ¥2,302 |
| サボ ST13-007 C-P | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,948 |
| サボ ST13-007 C-P | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,941 |
| サボ OP15-046 SP | ¥1,454 | 1枚 | ¥1,454 | ¥2,201 |
| エネル OP15-118 SEC | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,855 |
| ヤマト EB02-006 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,769 |
| カイドウ OP05-118 SP | ¥1,054 | 1枚 | ¥1,054 | ¥1,444 |
| シャンクス OP12-008 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,752 |
| セニョール・ピンク OP10-067 R-P | ¥1,440 | 1枚 | ¥1,440 | ¥1,943 |
| ヤマト OP13-054 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥1,725 |
| 合計 | ¥15,562 | ¥22,886 (+47.1%) |
② 3ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(3ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| サボ OP07-118 SEC-P | ¥1,000 | 1枚 | ¥1,000 | ¥1,869 |
| サボ PRB02-014 SP | ¥1,454 | 1枚 | ¥1,454 | ¥2,591 |
| エネル OP15-118 SEC | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥2,259 |
| ウタ EB03-061 SEC-P | ¥1,480 | 1枚 | ¥1,480 | ¥2,563 |
| モンキー・D・ルフィ EB04-061 SEC | ¥1,480 | 1枚 | ¥1,480 | ¥2,559 |
| ロロノア・ゾロ OP14-015 SP | ¥1,580 | 1枚 | ¥1,580 | ¥2,714 |
| シルバーズ・レイリー OP08-118 SEC-P | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥2,157 |
| ヤマト EB02-006 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥2,148 |
| サボ ST13-008 SR-P | ¥1,480 | 1枚 | ¥1,480 | ¥2,465 |
| ベン・ベックマン OP17-027 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥2,131 |
| サボ OP15-046 SP | ¥1,454 | 1枚 | ¥1,454 | ¥2,366 |
| ヤマト OP13-054 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥2,081 |
| 合計 | ¥16,328 | ¥27,905 (+70.9%) |
③ 6ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(6ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| サボ OP07-118 SEC-P | ¥1,000 | 1枚 | ¥1,000 | ¥3,487 |
| サボ PRB02-014 SP | ¥1,454 | 1枚 | ¥1,454 | ¥4,760 |
| サボ ST13-008 SR-P | ¥1,480 | 1枚 | ¥1,480 | ¥4,575 |
| エネル OP15-118 SEC | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥3,804 |
| サボ OP15-046 SP | ¥1,454 | 1枚 | ¥1,454 | ¥4,257 |
| サボ ST13-007 C-P | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥3,712 |
| サボ ST13-007 C-P | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥3,705 |
| ヤマト EB02-006 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥3,428 |
| カイドウ OP05-118 SP | ¥1,054 | 1枚 | ¥1,054 | ¥2,715 |
| ロロノア・ゾロ OP14-015 SP | ¥1,580 | 1枚 | ¥1,580 | ¥4,050 |
| ヤマト OP13-054 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥3,267 |
| シャンクス OP12-008 SP | ¥1,280 | 1枚 | ¥1,280 | ¥3,263 |
| 合計 | ¥15,702 | ¥45,023 (+186.7%) |
50%程度(¥800前後)
80%程度(¥1,280前後)
120%程度(¥1,920前後)
150%程度(¥2,400前後)
200%程度(¥3,200前後)
このカードの1ヶ月後予想は+11.2%です。近い価格帯の中で、これを上回る予想上昇率を持つ実在カードを探しました。
確信度70 のカードを、ワンピースカード内で価格が高い順に抽出しました。
| 1 | モンキー・D・ルフィ OP13-118-R — ¥2,480,000 |
|---|---|
| 2 | モンキー・D・ルフィ OP13-118 — ¥1,280,000 |
| 3 | モンキー・D・ルフィ OP13-118 — ¥1,280,000 |
| 4 | モンキー・D・ルフィ OP05-119 — ¥848,000 |
| 5 | モンキー・D・ルフィ ST01-012 — ¥798,000 |
| 6 | サボ OP13-120-R — ¥528,000 |
| 7 | 《モンキー・D・ルフィ》SP OP05-119 — ¥498,000 |
| 8 | ポートガス・D・エース OP13-119-R — ¥498,000 |
| 9 | ポートガス・D・エース OP13-119 — ¥498,000 |
| 10 | ポートガス・D・エース OP13-119 — ¥498,000 |
ここから先は、このカード1枚のページに留まらず、ワンピースカード全体(953枚)を横断集計したコンテンツです。サイト本体と同じロジックで実際に算出しています。
各価格帯の近くにある実在カードのうち、1ヶ月後の予想上昇率が高い順に10枚を掲載します。
現在価格 ¥1,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| カイドウ OP05-118 | ¥1,054 | ¥1,445(+37.1%) |
| カリーナ OP07-005 | ¥1,080 | ¥1,408(+30.4%) |
| シャンクス OP13-065 | ¥1,054 | ¥1,367(+29.7%) |
| センゴク OP16-060 | ¥1,068 | ¥1,337(+25.2%) |
| エンポリオ・イワンコフ OP02-051 | ¥1,080 | ¥1,350(+25.0%) |
| シーザー・クラウン OP10-002 | ¥1,080 | ¥1,344(+24.4%) |
| クロコダイル OP01-067 | ¥1,140 | ¥1,417(+24.3%) |
| ゴムゴムのJET銃乱打 OP03-072 | ¥1,127 | ¥1,398(+24.0%) |
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ OP04-031 | ¥1,020 | ¥1,252(+22.7%) |
| シャーロット・リンリン OP08-069 | ¥1,030 | ¥1,259(+22.2%) |
現在価格 ¥3,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| サボ OP04-083 | ¥2,980 | ¥4,349(+45.9%) |
| ネフェルタリ・ビビ EB02-026 | ¥2,980 | ¥4,288(+43.9%) |
| ナミ EB03-053 | ¥2,980 | ¥3,993(+34.0%) |
| ゴール・D・ロジャー OP09-118 | ¥2,980 | ¥3,796(+27.4%) |
| ナミ OP02-036 | ¥2,980 | ¥3,788(+27.1%) |
| バギー OP09-042 | ¥2,980 | ¥3,724(+25.0%) |
| ヤマト OP06-022 | ¥2,980 | ¥3,717(+24.7%) |
| ニコ・ロビン OP12-087 | ¥2,980 | ¥3,686(+23.7%) |
| ジュエリー・ボニー OP12-118 | ¥2,980 | ¥3,685(+23.7%) |
| しらほし OP05-082 | ¥2,980 | ¥3,678(+23.4%) |
現在価格 ¥5,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| メガロ EB04-018 | ¥4,980 | ¥7,391(+48.4%) |
| クロコダイル OP14-120 | ¥4,980 | ¥6,777(+36.1%) |
| ナミ OP14-031 | ¥4,980 | ¥6,728(+35.1%) |
| モンキー・D・ガープ OP02-002 | ¥4,980 | ¥6,592(+32.4%) |
| ヤマト OP16-079 | ¥4,660 | ¥6,164(+32.3%) |
| シャーロット・プリン OP08-058 | ¥5,240 | ¥6,780(+29.4%) |
| キング OP01-091 | ¥4,980 | ¥6,342(+27.3%) |
| 万雷 OP15-078 | ¥5,280 | ¥6,661(+26.2%) |
| ヴィンスモーク・レイジュ OP06-042 | ¥4,980 | ¥6,178(+24.1%) |
| ドン!!バギー PRB-02-D18 | ¥4,980 | ¥6,134(+23.2%) |
現在価格 ¥10,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ホーディ・ジョーンズ OP06-020 | ¥10,800 | ¥18,497(+71.3%) |
| ハンニャバル EB01-021 | ¥10,800 | ¥17,524(+62.3%) |
| キュロス EB01-040 | ¥10,800 | ¥16,455(+52.4%) |
| エネル EB02-052 | ¥9,980 | ¥14,746(+47.8%) |
| ドン!!カイドウ OP10-D07 | ¥10,800 | ¥14,457(+33.9%) |
| ナミ ST01-007 | ¥9,980 | ¥12,686(+27.1%) |
| エネル OP05-100 | ¥10,890 | ¥13,826(+27.0%) |
| ナミ EB03-006 | ¥9,980 | ¥12,587(+26.1%) |
| カイドウ OP04-044 | ¥9,890 | ¥12,454(+25.9%) |
| ドン!!マーシャル・D・ティーチ PRB-02-D23 | ¥10,800 | ¥13,441(+24.5%) |
現在価格 ¥30,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| サボ OP05-001 | ¥34,800 | ¥77,044(+121.4%) |
| キャロット OP08-021 | ¥24,800 | ¥42,781(+72.5%) |
| エネル OP05-098 | ¥34,800 | ¥49,134(+41.2%) |
| 浸食輪廻 OP14-096 | ¥27,800 | ¥38,097(+37.0%) |
| シャンクス OP09-004-2 | ¥27,800 | ¥34,866(+25.4%) |
| モンキー・D・ルフィ OP09-119 | ¥24,800 | ¥30,555(+23.2%) |
| ナミ OP01-016 | ¥29,800 | ¥36,650(+23.0%) |
| ナミ OP01-016 | ¥29,800 | ¥36,650(+23.0%) |
| トップマン・ウォーキュリー聖 OP13-089-R | ¥27,800 | ¥33,925(+22.0%) |
| モンキー・D・ルフィ EB02-061 | ¥29,800 | ¥35,998(+20.8%) |
現在価格 ¥100,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ジュラキュール・ミホーク OP12-030 | ¥65,400 | ¥117,551(+79.7%) |
| サボ OP04-083 | ¥128,000 | ¥205,562(+60.6%) |
| サボ OP04-083 | ¥99,800 | ¥157,383(+57.7%) |
| モンキー・D・ルフィ EB02-010 | ¥89,800 | ¥134,762(+50.1%) |
| サボ OP13-120 | ¥108,000 | ¥160,580(+48.7%) |
| エネル OP15-118 | ¥108,000 | ¥150,451(+39.3%) |
| シャンクス OP01-120 | ¥128,000 | ¥171,612(+34.1%) |
| カイドウ OP17-062 | ¥99,800 | ¥128,416(+28.7%) |
| ナミ OP01-016 | ¥99,800 | ¥127,948(+28.2%) |
| ナミ EB03-053 | ¥70,900 | ¥88,407(+24.7%) |
現在価格 ¥500,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| サボ OP13-120 | ¥298,000 | ¥502,678(+68.7%) |
| サボ OP13-120 | ¥298,000 | ¥502,678(+68.7%) |
| サボ OP13-120-R | ¥528,000 | ¥787,281(+49.1%) |
| ゴール・D・ロジャー OP09-118 | ¥498,000 | ¥638,476(+28.2%) |
| ポートガス・D・エース OP13-119 | ¥498,000 | ¥623,673(+25.2%) |
| ポートガス・D・エース OP13-119 | ¥498,000 | ¥620,646(+24.6%) |
| モンキー・D・ルフィ EB02-061 | ¥348,000 | ¥424,832(+22.1%) |
| 《モンキー・D・ルフィ》SP OP05-119 | ¥498,000 | ¥586,153(+17.7%) |
| モンキー・D・ルフィ OP09-119 | ¥278,000 | ¥324,278(+16.6%) |
| ボア・ハンコック OP07-051 | ¥298,000 | ¥344,513(+15.6%) |
現在価格 ¥1,000,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| サボ OP13-120-R | ¥528,000 | ¥787,281(+49.1%) |
| モンキー・D・ルフィ OP13-118 | ¥1,280,000 | ¥1,618,123(+26.4%) |
| モンキー・D・ルフィ OP13-118 | ¥1,280,000 | ¥1,617,163(+26.3%) |
| モンキー・D・ルフィ EB04-061 | ¥1,280,000 | ¥1,602,732(+25.2%) |
| モンキー・D・ルフィ OP05-119 | ¥1,280,000 | ¥1,531,278(+19.6%) |
| モンキー・D・ルフィ OP05-119 | ¥848,000 | ¥950,788(+12.1%) |
| モンキー・D・ルフィ ST01-012 | ¥798,000 | ¥882,225(+10.6%) |
| ゴール・D・ロジャー OP09-118 | ¥798,000 | ¥762,406(-4.5%) |
| モンキー・D・ルフィ(金) OP05-119-G | ¥1,480,000 | ¥1,156,313(-21.9%) |
本サイトはファン制作の非公式サイトです。バンダイ株式会社および「ONE PIECEカードゲーム」公式とは関係ありません。価格は実測データに基づく参考情報であり、実際の売買を保証するものではありません。