
195/150 / GXウルトラシャイニー
価格予想レンジの的中率について: レンジ内、またははみ出し幅が実績価格の20%以内を正解とした場合の的中率です。
| カード番号 | 195/150 |
|---|---|
| カード名 | キルリア |
| 収録商品 | GXウルトラシャイニー |
| レアリティ | Shiny Rare |
| 発売日 | 2018-10-05 |
オリパ(オリジナルパック)とは、複数のトレーディングカードの中からランダムに1点以上が届く、くじ引き形式のカード購入方法です。実際にどのカードが当たるかは開封するまで分からず、高額なレアカードが封入されていることもあるため、宝くじのような感覚で楽しめるのが魅力です。
レアリティ(Shiny Rare)の希少性係数は1.3倍で、1〜6ヶ月後の予想は+8.8%/+13.5%/+24.5%と上昇方向です(確信度45)。
「確信度」は的中率そのものではなく、あくまで「価格予想の元になっているデータがどれだけ充実しているか」を表す指標です。内訳を開示します。
| 基本スコア | 30点 |
|---|---|
| トレンド一致ボーナス | -5点 |
| データ点数ボーナス | +20点 |
| 価格予想の確信度(合計) | 45 点 |
「なぜこの予想になったのか」を要因ごとに開示します。「不明」はこのゲームでまだ実データに接続できていない項目です(捏造した数値では埋めません)。
実際の価格推移データから、このカードの値動きの節目を振り返れます。
| 発売日 | 2018-10-05 |
|---|---|
| 発売から本日までの経過日数 | 2932 日 |
| このカードの発売来の値動き | 0%(発売来の記録開始時点¥847 → 現在¥648) |
| 同レアリティ(Shiny Rare)カードの平均パターン | Shiny Rareカード全体の発売来の平均値動きは+8.8%。このカードは同レアリティの中では値上がりが控えめな部類です。 |
総評 低 変動係数は全カード平均以下で、値動きは比較的落ち着いています
| 変動係数(CV) | 0%(全カード平均 9.4%) |
|---|---|
| 価格変化頻度 | 0%(全カード平均 29.3%) |
| 直近ピーク価格 | ¥0(時点) |
|---|---|
| 現在価格とのギャップ | 0%(現在¥648) |
| 判定 | 特に警戒なし(閾値-15%未満) |
総評 低 話題と価格の先行関係は明確ではありません
価格が動く前に「話題」が先に動くことがあります。SNS・YouTubeの言及数は毎日計測しており、直近57日分の推移を確認できます。
| SNS(X)言及数の実数 | 2026-10-15時点で11件 |
|---|---|
| SNS言及数の推移 | 2026-08-17:11件 → 2026-08-18:11件 → 2026-08-19:12件 → 2026-08-20:11件 → 2026-08-21:11件 → 2026-08-22:11件 → 2026-08-23:11件 → 2026-08-24:11件 → 2026-08-25:11件 → 2026-08-26:11件 → 2026-08-27:11件 → 2026-08-28:12件 → 2026-08-29:13件 → 2026-08-30:12件 → 2026-08-31:12件 → 2026-09-02:10件 → 2026-09-03:9件 → 2026-09-04:9件 → 2026-09-05:9件 → 2026-09-06:8件 → 2026-09-07:8件 → 2026-09-08:8件 → 2026-09-09:6件 → 2026-09-10:6件 → 2026-09-11:6件 → 2026-09-14:6件 → 2026-09-15:6件 → 2026-09-16:8件 → 2026-09-17:8件 → 2026-09-18:7件 → 2026-09-19:7件 → 2026-09-20:8件 → 2026-09-21:8件 → 2026-09-22:8件 → 2026-09-23:8件 → 2026-09-24:8件 → 2026-09-25:10件 → 2026-09-26:12件 → 2026-09-27:14件 → 2026-09-28:13件 → 2026-09-29:13件 → 2026-09-30:13件 → 2026-10-01:13件 → 2026-10-02:13件 → 2026-10-03:13件 → 2026-10-04:13件 → 2026-10-05:12件 → 2026-10-06:14件 → 2026-10-07:14件 → 2026-10-08:14件 → 2026-10-09:12件 → 2026-10-10:11件 → 2026-10-11:11件 → 2026-10-12:11件 → 2026-10-13:11件 → 2026-10-14:12件 → 2026-10-15:11件(57日で+0%) |
| 同期間の価格 | 直近4回の取得で価格の変動あり |
| YouTube言及数の推移 | 3〜21件で推移 |
| 先行指標としての見立て | 現時点では先行指標として明確な条件には合致していません |
大会シーズンや新弾発売のタイミングで値動きが集中する傾向があるか、実データで確認できます。
| 大会実績との重なり | このカードには大会優勝実績は確認されていません。 |
|---|---|
| ポケモンカード共通の季節性統計 | 大会優勝実績があるカードは平均-20.7%、ないカードは平均-6.2%。発売から90日以内のカードは平均-48.5%、時間が経ったカードは平均-13.3%動く傾向があります。 |
| 国内価格(JPY) | ¥648 |
|---|---|
| このカード個別の数値 | ¥1,296相当(国内比+100%、実USD価格をその時点の為替レートで円換算した参考値) |
| 増産・再販アラート | 不明(このゲームは増産・再販データ未接続) |
|---|---|
| 直近ピークからの下落率 | 0%(全カード平均 -22.9%) |
| リスクスコア | 0 / 100 |
80%程度(¥518前後)
120%程度(¥778前後)
150%程度(¥972前後)
200%程度(¥1,296前後)
このカードの1ヶ月後予想は+8.8%です。近い価格帯の中で、これを上回る予想上昇率を持つ実在カードを探しました。
確信度45 のカードを、ポケモンカード内で価格が高い順に抽出しました。
| 1 | ピカチュウ 288/SM-P — ¥998,000 |
|---|---|
| 2 | スカル団ごっこピカチュウ 013/SM-P — ¥998,000 |
| 3 | ミミッキュ 289/SM-P — ¥998,000 |
| 4 | リーリエ 119/114 — ¥848,300 |
| 5 | メガリザードンYex 766/742 — ¥598,000 |
| 6 | ラティアス&ラティオスGX 105/95 — ¥498,000 |
| 7 | ピカチュウ 400/SM-P — ¥498,000 |
| 8 | レックウザVMAX 083/067 — ¥491,300 |
| 9 | アセロラ 056/49 — ¥465,800 |
| 10 | コダック 286/SM-P — ¥398,000 |
ここから先は、このカード1枚のページに留まらず、ポケモンカード全体(1698枚)を横断集計したコンテンツです。サイト本体と同じロジックで実際に算出しています。
各価格帯の近くにある実在カードのうち、1ヶ月後の予想上昇率が高い順に10枚を掲載します。
現在価格 ¥1,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブースター 188/184 | ¥1,068 | ¥1,291(+20.9%) |
| カビゴン 077/71 | ¥1,068 | ¥1,266(+18.5%) |
| イーブイ 210/184 | ¥1,068 | ¥1,246(+16.7%) |
| ハピナスV 254/184 | ¥1,020 | ¥1,172(+14.9%) |
| ビワ 096/71 | ¥1,068 | ¥1,217(+13.9%) |
| カビゴン 310/190 | ¥1,008 | ¥1,147(+13.7%) |
| アイアントex 130/106 | ¥1,020 | ¥1,154(+13.2%) |
| ネオラントV 216/172 | ¥1,020 | ¥1,142(+11.9%) |
| ザシアンV 250/184 | ¥1,020 | ¥1,139(+11.6%) |
| ヒトカゲ 210/190 | ¥1,020 | ¥1,137(+11.4%) |
現在価格 ¥3,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ゼニガメ 170/165 | ¥2,980 | ¥3,242(+8.8%) |
| ギラティナ 030/66 | ¥2,980 | ¥3,217(+8.0%) |
| ゾロアーク 141/86 | ¥2,980 | ¥3,174(+6.5%) |
| ギラティナ 058/173 | ¥2,980 | ¥3,173(+6.5%) |
| メガゲンガーex 230/193 | ¥2,980 | ¥3,166(+6.3%) |
| マリル 748/742 | ¥2,980 | ¥3,158(+6.0%) |
| アルセウス&ディアルガ&パルキアGX 065/95 | ¥2,980 | ¥3,152(+5.8%) |
| イッカネズミ 081/71 | ¥2,980 | ¥3,152(+5.8%) |
| シルヴァディGX 065/49 | ¥2,980 | ¥3,145(+5.5%) |
| フェローチェ&マッシブーンGX 063/54 | ¥2,980 | ¥3,143(+5.5%) |
現在価格 ¥5,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ロケット団のニドキングex 126/98 | ¥5,070 | ¥5,821(+14.8%) |
| オンバーンV 046/67 | ¥4,862 | ¥5,279(+8.6%) |
| ナンジャモ 091/71 | ¥4,980 | ¥5,363(+7.7%) |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 031/95 | ¥4,980 | ¥5,357(+7.6%) |
| サンダーex 108/0 | ¥4,980 | ¥5,350(+7.4%) |
| カビゴンVMAX 046/060 | ¥5,135 | ¥5,507(+7.2%) |
| カツラの一発勝負 058/53 | ¥4,862 | ¥5,185(+6.6%) |
| イーブイ 078/66 | ¥4,980 | ¥5,298(+6.4%) |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 041/173 | ¥4,980 | ¥5,282(+6.1%) |
| ミュウツー&ミュウGX 029/94 | ¥4,980 | ¥5,273(+5.9%) |
現在価格 ¥10,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ミュウVMAX 280/184 | ¥9,800 | ¥13,887(+41.7%) |
| フシギバナex 200/165 | ¥9,660 | ¥11,390(+17.9%) |
| カイリュー 149/165 | ¥8,960 | ¥10,106(+12.8%) |
| ゼラオラV 074/70 | ¥10,360 | ¥11,508(+11.1%) |
| ゼイユ 130/101 | ¥10,500 | ¥11,649(+10.9%) |
| マーズ 072/66 | ¥10,360 | ¥11,236(+8.5%) |
| ブラッキー 092/187 | ¥10,360 | ¥11,232(+8.4%) |
| アーゴヨン&アクジキングGX 102/95 | ¥9,980 | ¥10,697(+7.2%) |
| グズマ 056/51 | ¥9,660 | ¥10,293(+6.6%) |
| アカネ 101/95 | ¥10,360 | ¥11,012(+6.3%) |
現在価格 ¥30,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| メガゲッコウガex 120/83 | ¥28,350 | ¥33,003(+16.4%) |
| ブラッキーex 217/187 | ¥30,000 | ¥34,515(+15.1%) |
| メガゲンガーex 240/193 | ¥26,100 | ¥29,892(+14.5%) |
| リザードンex 134/108 | ¥27,600 | ¥31,279(+13.3%) |
| シロナのガブリアスex 087/63 | ¥28,500 | ¥31,655(+11.1%) |
| メイ 067/49 | ¥33,600 | ¥37,188(+10.7%) |
| ゲッコウガex 090/66 | ¥26,100 | ¥28,611(+9.6%) |
| バンギラスV 077/70 | ¥33,600 | ¥36,806(+9.5%) |
| シロナ 153/150 | ¥26,100 | ¥28,501(+9.2%) |
| リザードンV 103/100 | ¥26,100 | ¥28,482(+9.1%) |
現在価格 ¥100,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ピカチュウex 227/742 | ¥59,850 | ¥87,412(+46.1%) |
| メガリザードンXex 116/80 | ¥80,000 | ¥99,044(+23.8%) |
| ひかるミュウ 041/72 | ¥63,600 | ¥77,406(+21.7%) |
| ひかるルギア 058/72 | ¥56,100 | ¥67,953(+21.1%) |
| レックウザGX 240/150 | ¥74,850 | ¥89,074(+19.0%) |
| ひかるレックウザ 057/72 | ¥59,850 | ¥67,041(+12.0%) |
| こくばバドレックスVMAX 086/70 | ¥52,500 | ¥58,790(+12.0%) |
| ニンフィアVMAX 041/069 | ¥59,850 | ¥66,929(+11.8%) |
| バシャーモVMAX 008/070 | ¥59,850 | ¥66,124(+10.5%) |
| ミュウex 347/190 | ¥52,350 | ¥57,757(+10.3%) |
現在価格 ¥500,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| メガリザードンYex 085/742 | ¥295,800 | ¥357,469(+20.8%) |
| リーリエ 119/114 | ¥848,300 | ¥908,589(+7.1%) |
| アセロラ 056/49 | ¥465,800 | ¥496,441(+6.6%) |
| ピカチュウ&ゼクロムGX 101/95 | ¥298,000 | ¥316,570(+6.2%) |
| リーリエ 066/60 | ¥508,300 | ¥538,378(+5.9%) |
| ミュウ 054/103 | ¥423,300 | ¥448,028(+5.8%) |
| ラティアス&ラティオスGX 105/95 | ¥498,000 | ¥520,828(+4.6%) |
| アカマツ 191/0 | ¥398,000 | ¥416,232(+4.6%) |
| ミュウツーGX 082/72 | ¥348,000 | ¥363,761(+4.5%) |
| ブラッキーVMAX 048/069 | ¥508,300 | ¥530,491(+4.4%) |
現在価格 ¥1,000,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| リーリエ 119/114 | ¥848,300 | ¥908,589(+7.1%) |
| リーリエ 066/60 | ¥508,300 | ¥538,378(+5.9%) |
| ブラッキーVMAX 048/069 | ¥508,300 | ¥530,491(+4.4%) |
| フクオカのピカチュウ 289/0 | ¥998,000 | ¥1,040,556(+4.3%) |
| ビクティニ 288/0 | ¥998,000 | ¥1,028,468(+3.1%) |
| メガリザードンYex 766/742 | ¥598,000 | ¥611,332(+2.2%) |
本サイトはファン制作の非公式サイトです。株式会社ポケモンおよび「ポケモンカードゲーム」公式とは関係ありません。価格は実測データに基づく参考情報であり、実際の売買を保証するものではありません。