11
1BOXの参考期待値¥20,461
BOX参考販売価格¥21,800回収率 参考93.9%
SP-SR(参考封入率1BOXあたり0.08枚・実測平均¥148,000、1種類)とSEC-P(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥4,147、3種類)が期待値の約81%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SP-SR | 1BOXあたり0.08枚 | ¥148,000(1種類) | ¥12,333 |
| SEC-P | 1BOXあたり1.00枚 | ¥4,147(3種類) | ¥4,147 |
| L-P | 1BOXあたり1.00枚 | ¥3,550(6種類) | ¥3,550 |
| コミパラ | 1BOXあたり0.00枚 | ¥74,565(2種類) | ¥311 |
| SP-R | 1BOXあたり0.08枚 | ¥1,455(2種類) | ¥121 |
現在価格¥798,000
過去最高額¥1,280,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >12
1BOXの参考期待値¥19,195
BOX参考販売価格¥24,800回収率 参考77.4%
SR-P(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥9,974、7種類)とL-P(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥6,594、5種類)が期待値の約86%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SR-P | 1BOXあたり1.00枚 | ¥9,974(7種類) | ¥9,974 |
| L-P | 1BOXあたり1.00枚 | ¥6,594(5種類) | ¥6,594 |
| R-P | 1BOXあたり1.00枚 | ¥955(2種類) | ¥955 |
| SR | 1BOXあたり3.00枚 | ¥253(12種類) | ¥760 |
| SP | 1BOXあたり0.08枚 | ¥6,142(22種類) | ¥512 |
| SEC | 1BOXあたり1.00枚 | ¥400(2種類) | ¥400 |
現在価格¥108,000
過去最高額¥158,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >13
1BOXの参考期待値¥16,573
BOX参考販売価格¥21,800回収率 参考76.0%
R-P(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥6,593、9種類)とSR(参考封入率1BOXあたり3.00枚・実測平均¥1,276、15種類)が期待値の約63%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| R-P | 1BOXあたり1.00枚 | ¥6,593(9種類) | ¥6,593 |
| SR | 1BOXあたり3.00枚 | ¥1,276(15種類) | ¥3,828 |
| SR-P | 1BOXあたり1.00枚 | ¥1,974(13種類) | ¥1,974 |
| L-P | 1BOXあたり0.50枚 | ¥3,725(6種類) | ¥1,863 |
| SR-SP | 1BOXあたり0.00枚 | ¥298,000(1種類) | ¥1,064 |
| SEC-P | 1BOXあたり0.50枚 | ¥1,390(2種類) | ¥695 |
| SEC | 1BOXあたり0.50枚 | ¥1,040(3種類) | ¥520 |
| R-SPC | 1BOXあたり0.17枚 | ¥220(1種類) | ¥37 |
現在価格¥298,000
過去最高額¥398,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >14
1BOXの参考期待値¥13,390
BOX参考販売価格¥39,800回収率 参考33.6%
SPカード(参考封入率1BOXあたり0.08枚・実測平均¥75,370、8種類)とSEC(参考封入率1BOXあたり0.34枚・実測平均¥6,933、3種類)が期待値の約61%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SPカード | 1BOXあたり0.08枚 | ¥75,370(8種類) | ¥5,879 |
| SEC | 1BOXあたり0.34枚 | ¥6,933(3種類) | ¥2,326 |
| Rパラレル | 1BOXあたり0.28枚 | ¥7,821(9種類) | ¥2,183 |
| スーパーパラレル(コミパラ) | 1BOXあたり0.01枚 | ¥158,000(1種類) | ¥1,864 |
| リーダーパラレル | 1BOXあたり0.16枚 | ¥4,358(6種類) | ¥695 |
| SRパラレル | 1BOXあたり0.32枚 | ¥1,149(10種類) | ¥363 |
| SECパラレル | 1BOXあたり0.06枚 | ¥1,410(2種類) | ¥80 |
現在価格¥1,280,000
過去最高額¥1,480,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >15
1BOXの参考期待値¥13,377
BOX参考販売価格¥14,800回収率 参考90.4%
SECパラレル・SRパラレル・Rパラレル(参考封入率1BOXあたり0.67枚・実測平均¥15,955、15種類)とSR(参考封入率1BOXあたり3.50枚・実測平均¥342、10種類)が期待値の約88%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SECパラレル・SRパラレル・Rパラレル | 1BOXあたり0.67枚 | ¥15,955(15種類) | ¥10,637 |
| SR | 1BOXあたり3.50枚 | ¥342(10種類) | ¥1,197 |
| SEC | 1BOXあたり0.33枚 | ¥2,480(2種類) | ¥827 |
| リーダーパラレル | 1BOXあたり0.17枚 | ¥3,980(1種類) | ¥663 |
| TR | 1BOXあたり0.04枚 | ¥1,280(1種類) | ¥53 |
現在価格¥498,000
過去最高額¥498,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >16
1BOXの参考期待値¥13,298
BOX参考販売価格¥9,980回収率 参考133.2%
SECパラレル・SRパラレル・Rパラレル(参考封入率1BOXあたり0.67枚・実測平均¥12,904、5種類)とSR(参考封入率1BOXあたり3.50枚・実測平均¥835、11種類)が期待値の約87%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SECパラレル・SRパラレル・Rパラレル | 1BOXあたり0.67枚 | ¥12,904(5種類) | ¥8,603 |
| SR | 1BOXあたり3.50枚 | ¥835(11種類) | ¥2,921 |
| 箔押しイベントSP | 1BOXあたり0.03枚 | ¥33,800(2種類) | ¥1,127 |
| SEC | 1BOXあたり0.33枚 | ¥1,140(2種類) | ¥380 |
| リーダーパラレル | 1BOXあたり0.17枚 | ¥1,480(1種類) | ¥247 |
| 3周年SP | 1BOXあたり0.01枚 | ¥2,480(1種類) | ¥21 |
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >17
1BOXの参考期待値¥12,974
BOX参考販売価格¥24,800回収率 参考52.3%
SR-P(参考封入率1BOXあたり0.50枚・実測平均¥22,442、11種類)とSR(参考封入率1BOXあたり3.00枚・実測平均¥370、12種類)が期待値の約95%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SR-P | 1BOXあたり0.50枚 | ¥22,442(11種類) | ¥11,221 |
| SR | 1BOXあたり3.00枚 | ¥370(12種類) | ¥1,109 |
| R-P | 1BOXあたり0.50枚 | ¥688(4種類) | ¥344 |
| SEC | 1BOXあたり0.50枚 | ¥600(2種類) | ¥300 |
現在価格¥128,000
過去最高額¥178,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >18
1BOXの参考期待値¥10,207
BOX参考販売価格¥21,800回収率 参考46.8%
SECパラレル・SRパラレル・Rパラレル(参考封入率1BOXあたり0.67枚・実測平均¥9,170、6種類)とSR(参考封入率1BOXあたり3.00枚・実測平均¥1,200、12種類)が期待値の約95%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SECパラレル・SRパラレル・Rパラレル | 1BOXあたり0.67枚 | ¥9,170(6種類) | ¥6,113 |
| SR | 1BOXあたり3.00枚 | ¥1,200(12種類) | ¥3,600 |
| SEC | 1BOXあたり0.33枚 | ¥1,480(3種類) | ¥493 |
| リーダーパラレル | 1BOXあたり0.17枚 | 実データなし | ¥0 |
現在価格¥148,000
過去最高額¥298,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >19
1BOXの参考期待値¥9,297
BOX参考販売価格¥24,800回収率 参考37.5%
SEC(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥3,660、3種類)とSR-P(参考封入率1BOXあたり0.50枚・実測平均¥6,646、10種類)が期待値の約75%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SEC | 1BOXあたり1.00枚 | ¥3,660(3種類) | ¥3,660 |
| SR-P | 1BOXあたり0.50枚 | ¥6,646(10種類) | ¥3,323 |
| SR | 1BOXあたり3.00枚 | ¥682(11種類) | ¥2,045 |
| SEC-P | 1BOXあたり0.08枚 | ¥3,220(1種類) | ¥268 |
現在価格¥348,000
過去最高額¥498,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >20
1BOXの参考期待値¥4,880
BOX参考販売価格¥550回収率 参考887.3%
シャーロット・カタクリ(L-P)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥3,980、1種類)とシャーロット・リンリン(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥220、1種類)が期待値の約86%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| シャーロット・カタクリ(L-P) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥3,980(1種類) | ¥3,980 |
| シャーロット・リンリン(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| シャーロット・カタクリ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| シャーロット・スムージー(R) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| シャーロット・ダイフク(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| 雷霆(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| シャーロット・ブリュレ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| シャーロット・プリン(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| シャーロット・クラッカー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| シャーロット・ガレット(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| シャーロット・オペラ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >21
1BOXの参考期待値¥4,480
BOX参考販売価格¥12,800回収率 参考35.0%
SR(参考封入率1BOXあたり10.00枚・実測平均¥313、30種類)とSRパラレル・Rパラレル・UCパラレル・Cパラレル(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥956、27種類)が期待値の約91%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| SR | 1BOXあたり10.00枚 | ¥313(30種類) | ¥3,129 |
| SRパラレル・Rパラレル・UCパラレル・Cパラレル | 1BOXあたり1.00枚 | ¥956(27種類) | ¥956 |
| SEC | 1BOXあたり1.00枚 | ¥396(6種類) | ¥396 |
現在価格¥158,000
過去最高額¥298,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >22
1BOXの参考期待値¥4,110
BOX参考販売価格¥550回収率 参考747.3%
スモーカー(L-P)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥2,980、1種類)と氷河時代(UC-P)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥320、1種類)が期待値の約80%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| スモーカー(L-P) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥2,980(1種類) | ¥2,980 |
| 氷河時代(UC-P) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥320(1種類) | ¥320 |
| ヒナ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| たしぎ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| ヴェルゴ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| ヘルメッポ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| センゴク(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| モンキー・D・ガープ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| スモーカー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ヤマカジ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| ハグワール・D・サウロ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |

最高額カード:
スモーカー リーダーパラレル(別イラスト版)OP02-093
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >23
1BOXの参考期待値¥3,100
BOX参考販売価格¥550回収率 参考563.6%
クザン(L-P)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥1,890、1種類)とボルサリーノ(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥320、1種類)が期待値の約71%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| クザン(L-P) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥1,890(1種類) | ¥1,890 |
| ボルサリーノ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥320(1種類) | ¥320 |
| モンキー・D・ガープ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| スモーカー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| センゴク(R) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| ハグワール・D・サウロ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| コビー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| サカズキ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| フルボディ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ゼファー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| アイス塊暴雉嘴(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ブルーグラス(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ジャンゴ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |

最高額カード:
クザン リーダーパラレル(別イラスト版)OP12-040
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >24
1BOXの参考期待値¥2,970
BOX参考販売価格¥35,800回収率 参考8.3%
スーパーパラレル(コミパラ)(参考封入率1BOXあたり0.01枚・実測平均¥348,000、1種類)とL-P(参考封入率1BOXあたり0.01枚・実測平均¥34,508、25種類)が期待値の約97%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| スーパーパラレル(コミパラ) | 1BOXあたり0.01枚 | ¥348,000(1種類) | ¥2,471 |
| L-P | 1BOXあたり0.01枚 | ¥34,508(25種類) | ¥411 |
| SEC | 1BOXあたり0.15枚 | ¥580(1種類) | ¥89 |
現在価格¥348,000
過去最高額¥798,000
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >25
1BOXの参考期待値¥2,862
BOX参考販売価格¥13,800回収率 参考20.7%
R-P・SR-P・SEC-P(参考封入率1BOXあたり0.63枚・実測平均¥1,913、19種類)とSPカード(参考封入率1BOXあたり0.10枚・実測平均¥9,044、5種類)が期待値の約73%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| R-P・SR-P・SEC-P | 1BOXあたり0.63枚 | ¥1,913(19種類) | ¥1,196 |
| SPカード | 1BOXあたり0.10枚 | ¥9,044(5種類) | ¥879 |
| スーパーパラレル(コミパラ) | 1BOXあたり0.01枚 | ¥94,800(1種類) | ¥521 |
| L-P | 1BOXあたり0.10枚 | ¥1,315(6種類) | ¥137 |
| SEC | 1BOXあたり0.31枚 | ¥410(2種類) | ¥128 |
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >26
1BOXの参考期待値¥1,220
BOX参考販売価格¥550回収率 参考221.8%
ウタ(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥500、1種類)とシャンクス(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥320、1種類)が期待値の約67%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| ウタ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥500(1種類) | ¥500 |
| シャンクス(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥320(1種類) | ¥320 |
| ラッキー・ルウ(R) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| ベン・ベックマン(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ヤソップ(R) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ヤソップ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| モンキー・D・ルフィ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| ボンク・パンチ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| "ハウリング"ガブ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| ロックスター(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| モンスター(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |

最高額カード:
シャンクス リーダーパラレル(別イラスト版)OP09-001
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >27
1BOXの参考期待値¥1,140
BOX参考販売価格¥550回収率 参考207.3%
ゾロ十郎(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥320、1種類)とルフィ太郎(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥320、1種類)が期待値の約56%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| ゾロ十郎(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥320(1種類) | ¥320 |
| ルフィ太郎(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥320(1種類) | ¥320 |
| ウソ八(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| ウソ八(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| フラの介(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| おナミ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| サン五郎(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ホネ吉(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| チョパえもん(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| おロビ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| ジンベエ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >28
1BOXの参考期待値¥1,080
BOX参考販売価格¥550回収率 参考196.4%
ロー&ベポ(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥420、1種類)とキッド&キラー(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥120、1種類)が期待値の約50%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| ロー&ベポ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥420(1種類) | ¥420 |
| キッド&キラー(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| バルトロメオ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| ピザお~か~わ~り~!!!(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| モンキー・D・ルフィ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| ロロノア・ゾロ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| カリブー(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| バジル・ホーキンス(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| X・ドレーク(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| カポネ・ベッジ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| コリブー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >29
1BOXの参考期待値¥1,020
BOX参考販売価格¥550回収率 参考185.5%
新時代(SR-P)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥220、1種類)と逆光(C-P)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥220、1種類)が期待値の約43%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| 新時代(SR-P) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| 逆光(C-P) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| モンキー・D・ルフィ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| シャンクス(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| ウタ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| 私は最強(C-P) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| シャーロット・カタクリ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| ゴードン(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >30
1BOXの参考期待値¥870
BOX参考販売価格¥550回収率 参考158.2%
モンキー・D・ルフィ(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥320、1種類)とニコ・ロビン(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥220、1種類)が期待値の約62%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| モンキー・D・ルフィ(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥320(1種類) | ¥320 |
| ニコ・ロビン(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| ゴムゴムの雷(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| ナミ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| トニートニー・チョッパー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| おそばマスク(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| フランキー将軍(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| サン五郎(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| ウソップ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >31
1BOXの参考期待値¥800
BOX参考販売価格¥550回収率 参考145.5%
ヤマト(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥220、1種類)と光月モモの助(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥120、1種類)が期待値の約43%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| ヤマト(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥220(1種類) | ¥220 |
| 光月モモの助(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| 傳ジロー(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| ポートガス・D・エース(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| イヌアラシ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| 錦えもん(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| 菊之丞(R) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| イゾウ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| アシュラ童子(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| 河松(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| 雷ぞう(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |

最高額カード:
ヤマト リーダーパラレル(別イラスト版)OP06-022
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >32
1BOXの参考期待値¥690
BOX参考販売価格¥550回収率 参考125.5%
クロコダイル&ミホーク(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥120、1種類)とバギー(SR)(参考封入率1BOXあたり1.00枚・実測平均¥120、1種類)が期待値の約35%を占め、主な要因になっています。
| レアリティ | 参考封入率(1BOXあたり) | 当サイト実測平均価格 | 期待値への寄与 |
|---|
| クロコダイル&ミホーク(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| バギー(SR) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| バギー(R) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥120(1種類) | ¥120 |
| カバジ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| モージ(UC) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥80(1種類) | ¥80 |
| アルビダ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥50(1種類) | ¥50 |
| カバジ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| モージ(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| Mr.1(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |
| リッチー(C) | 1BOXあたり1.00枚 | ¥30(1種類) | ¥30 |

最高額カード:
バギー リーダーパラレル(別イラスト版)OP09-042
この弾の当たりカード・価格ランキングを見る >