
RIRA-JP046 / Rising Rampage
価格予想レンジの的中率について: 予想レンジ(±20%)内に実績が収まった場合のみを正解とした、純粋な的中率です(ワンピース/ポケモンのような緩和基準ではありません)。
| カード番号 | RIRA-JP046 |
|---|---|
| カード名 | 蒼翠の風霊使いウィン |
| 収録商品 | Rising Rampage |
| レアリティ | 20th Secret Rare |
| 発売日 | 2019-04-13 |
オリパ(オリジナルパック)とは、複数のトレーディングカードの中からランダムに1点以上が届く、くじ引き形式のカード購入方法です。実際にどのカードが当たるかは開封するまで分からず、高額なレアカードが封入されていることもあるため、宝くじのような感覚で楽しめるのが魅力です。
レアリティ(20th Secret Rare)の希少性係数は2.2倍で、1〜6ヶ月後の予想は+14.2%/+34.9%/+40.1%と上昇方向です(確信度70)。
一方で、直近ピーク比-35.4%の調整局面にあります。
値動きの荒さ(変動係数)は全カード平均の約4.5倍あり、短期的な調整幅も大きくなりがちです。
「確信度」は的中率そのものではなく、あくまで「価格予想の元になっているデータがどれだけ充実しているか」を表す指標です。内訳を開示します。
| 基本スコア | 30点 |
|---|---|
| トレンド一致ボーナス | +20点 |
| データ点数ボーナス | +20点 |
| 価格予想の確信度(合計) | 70 点 |
「なぜこの予想になったのか」を要因ごとに開示します。「不明」はこのゲームでまだ実データに接続できていない項目です(捏造した数値では埋めません)。
実際の価格推移データから、このカードの値動きの節目を振り返れます。
| 発売日 | 2019-04-13 |
|---|---|
| 発売から本日までの経過日数 | 2742 日 |
| このカードの発売来の値動き | -35.4%(発売来の記録開始時点¥198,000 → 現在¥128,000) |
| 同レアリティ(20th Secret Rare)カードの平均パターン | 20th Secret Rareカード全体の発売来の平均値動きは+2.2%。このカードは同レアリティの中では値上がりが控えめな部類です。 |
総評 高 変動係数・価格変化頻度とも全カード平均を上回る
| 変動係数(CV) | 15.4%(全カード平均 3.4%) |
|---|---|
| 価格変化頻度 | 5%(全カード平均 0.8%) |
| 直近ピーク価格 | ¥198,000(2026-08-17時点) |
|---|---|
| 現在価格とのギャップ | -35.4%(現在¥128,000) |
| 判定 | ⚠️ 注意(ピークから15%以上下落) |
大会シーズンや新弾発売のタイミングで値動きが集中する傾向があるか、実データで確認できます。
| 大会実績との重なり | このカードには大会優勝実績が確認されており、値動きの時期と重なっている可能性があります。 |
|---|---|
| 遊戯王カード共通の季節性統計 | 大会優勝実績があるカードは平均+0%、ないカードは平均+0.2%。発売から90日以内のカードは平均-12.9%、時間が経ったカードは平均+0.7%動く傾向があります。 |
| 国内価格(JPY) | ¥128,000 |
|---|---|
| このカード個別の数値 | 不明(海外相場データ未接続、または国内価格との乖離が大きく別印刷版との誤マッチングの疑いがあるため非表示) |
| 増産・再販アラート | 不明(このゲームは増産・再販データ未接続) |
|---|---|
| 直近ピークからの下落率 | -35.4%(全カード平均 -4.6%) |
| リスクスコア | 60 / 100 |
このカードは高額ですが、同じキャラクターにはもっと手が届きやすいバージョンもあります。
このカード1枚に¥128,000を使う代わりに、同じ予算で複数の実在カードに分散した場合の組み方です。予想上昇率が高い順に選び、同じカードを複数枚買う想定を含めて予算をほぼ使い切るよう調整しています。特定カードの推奨ではありません。
① 1ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(1ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| 狂嵐異解△プルートニオン DBGV-JP037 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥11,734 |
| 完全なる世界 トゥーン・ワールド RV01-JP006 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥11,686 |
| ブルーアイズ・トゥーン・アルティメットドラゴン RV01-JP005 Prismatic Secret Rare | ¥4,980 | 2枚 | ¥9,960 | ¥11,741 |
| ブラック・マジシャン LPST-JP001 Prismatic Secret Rare | ¥2,980 | 4枚 | ¥11,920 | ¥14,038 |
| 虚蝕異解△ジャハンナム DBGV-JP038 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥11,621 |
| 耀聖の波詩ディーナ BPRO-JP011 Secret Rare | ¥1,480 | 7枚 | ¥10,360 | ¥12,128 |
| サイレント・ソードマン LV5 FET-JP008 Ultimate Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥11,583 |
| オシリスの天空竜 LPST-JP046 Prismatic Secret Rare | ¥5,980 | 2枚 | ¥11,960 | ¥13,985 |
| ラーの翼神竜 LPST-JP048 Prismatic Secret Rare | ¥5,980 | 2枚 | ¥11,960 | ¥13,985 |
| ライオウ CORI-JPS12 Secret Rare | ¥1,280 | 8枚 | ¥10,240 | ¥11,964 |
| 降雷皇ハモン LPG2-JP040 Prismatic Secret Rare | ¥9,980 | 1枚 | ¥9,980 | ¥11,659 |
| 灰流うらら QCAC-JP050 Quarter Century Secret Rare | ¥9,980 | 1枚 | ¥9,980 | ¥11,623 |
| 合計 | ¥125,960 | ¥147,749 (+17.3%) |
② 3ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(3ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| 耀聖の波詩ディーナ BPRO-JP011 Secret Rare | ¥1,480 | 7枚 | ¥10,360 | ¥14,889 |
| 完全なる世界 トゥーン・ワールド RV01-JP006 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥14,225 |
| ブルーアイズ・トゥーン・アルティメットドラゴン RV01-JP005 Prismatic Secret Rare | ¥4,980 | 2枚 | ¥9,960 | ¥14,269 |
| 狂嵐異解△プルートニオン DBGV-JP037 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥14,173 |
| ブラック・マジシャン LPST-JP001 Prismatic Secret Rare | ¥2,980 | 4枚 | ¥11,920 | ¥16,911 |
| ライオウ CORI-JPS12 Secret Rare | ¥1,280 | 8枚 | ¥10,240 | ¥14,467 |
| 機光竜-サイバー・ドラゴン LOCR-JP005 Prismatic Secret Rare | ¥4,980 | 2枚 | ¥9,960 | ¥14,046 |
| 閃刀姫-アザレア・テンペランス 24PP-JP019 Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥13,949 |
| 降雷皇ハモン LPG2-JP040 Prismatic Secret Rare | ¥9,980 | 1枚 | ¥9,980 | ¥14,035 |
| オシリスの天空竜 LPST-JP046 Prismatic Secret Rare | ¥5,980 | 2枚 | ¥11,960 | ¥16,808 |
| ラーの翼神竜 LPST-JP048 Prismatic Secret Rare | ¥5,980 | 2枚 | ¥11,960 | ¥16,808 |
| 虚蝕異解△ジャハンナム DBGV-JP038 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥13,893 |
| 合計 | ¥125,940 | ¥178,474 (+41.7%) |
③ 6ヶ月後に上がる可能性が高いカードで組む場合
↔️ 横にスクロールできます
| 単価(現在) | 数量 | 小計(現在) | 小計(6ヶ月後予想) | |
|---|---|---|---|---|
| 耀聖の波詩ディーナ BPRO-JP011 Secret Rare | ¥1,480 | 7枚 | ¥10,360 | ¥15,742 |
| 完全なる世界 トゥーン・ワールド RV01-JP006 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥14,991 |
| 狂嵐異解△プルートニオン DBGV-JP037 Prismatic Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥14,957 |
| ブルーアイズ・トゥーン・アルティメットドラゴン RV01-JP005 Prismatic Secret Rare | ¥4,980 | 2枚 | ¥9,960 | ¥15,001 |
| ライオウ CORI-JPS12 Secret Rare | ¥1,280 | 8枚 | ¥10,240 | ¥15,201 |
| ブラック・マジシャン LPST-JP001 Prismatic Secret Rare | ¥2,980 | 4枚 | ¥11,920 | ¥17,694 |
| 機光竜-サイバー・ドラゴン LOCR-JP005 Prismatic Secret Rare | ¥4,980 | 2枚 | ¥9,960 | ¥14,769 |
| 閃刀姫-アザレア・テンペランス 24PP-JP019 Secret Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥14,668 |
| サイレント・ソードマン LV5 FET-JP008 Ultimate Rare | ¥1,980 | 5枚 | ¥9,900 | ¥14,619 |
| 降雷皇ハモン LPG2-JP040 Prismatic Secret Rare | ¥9,980 | 1枚 | ¥9,980 | ¥14,704 |
| オシリスの天空竜 LPST-JP046 Prismatic Secret Rare | ¥5,980 | 2枚 | ¥11,960 | ¥17,618 |
| ラーの翼神竜 LPST-JP048 Prismatic Secret Rare | ¥5,980 | 2枚 | ¥11,960 | ¥17,617 |
| 合計 | ¥125,940 | ¥187,580 (+48.9%) |
50%程度(¥64,000前後)
80%程度(¥102,400前後)
120%程度(¥153,600前後)
150%程度(¥192,000前後)
200%程度(¥256,000前後)
このカードの1ヶ月後予想は+14.2%です。近い価格帯の中で、これを上回る予想上昇率を持つ実在カードを探しました。
確信度70 のカードを、遊戯王カード内で価格が高い順に抽出しました。
| 1 | ブラック・マジシャン・ガール QCCU-JP002 — ¥148,000 |
|---|---|
| 2 | 黒魔導のカーテン LOCH-JP003 — ¥79,800 |
| 3 | 真紅眼の超越黒竜 BETB-JP036 — ¥59,800 |
| 4 | 青眼の白龍 LPST-JP003 — ¥49,800 |
| 5 | 青眼の白龍 TD02-JP001 — ¥39,800 |
| 6 | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール ALIN-JP004 — ¥39,800 |
| 7 | 王のしもべ-ブラック・マジシャン LOCH-JP001 — ¥34,800 |
| 8 | ブラック・マジシャン・ガール LPST-JP002 — ¥29,800 |
| 9 | 始まりの神ファーラ CORI-JP022 — ¥29,800 |
| 10 | ブラック・マジシャン TD01-JP001 — ¥24,800 |
ここから先は、このカード1枚のページに留まらず、遊戯王カード全体(2404枚)を横断集計したコンテンツです。サイト本体と同じロジックで実際に算出しています。
各価格帯の近くにある実在カードのうち、1ヶ月後の予想上昇率が高い順に10枚を掲載します。
現在価格 ¥1,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 青眼の白龍 LPST-JP003 | ¥1,280 | ¥1,471(+14.9%) |
| 召喚魔術 SLF1-JP032 | ¥1,280 | ¥1,457(+13.8%) |
| レイズ・ムーンの帳 シエロ DBGV-JP016 | ¥1,280 | ¥1,451(+13.4%) |
| 魔救の調律者 BETB-JP024 | ¥1,280 | ¥1,448(+13.1%) |
| ウィッチクラフトマスター・ヴェール LOCH-JP029 | ¥1,280 | ¥1,446(+13.0%) |
| E・HERO プリズマー TRC1-JP012 | ¥1,280 | ¥1,442(+12.7%) |
| ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン QCAC-JP036 | ¥1,280 | ¥1,442(+12.6%) |
| 蒼眼の銀龍 QCCP-JP009 | ¥1,280 | ¥1,439(+12.4%) |
| ライトニング・ストーム RC04-JP062 | ¥1,280 | ¥1,438(+12.3%) |
| ビンゴマシーンGO!GO! QCCP-JP012 | ¥1,280 | ¥1,438(+12.3%) |
現在価格 ¥3,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・マジシャン LPST-JP001 | ¥2,980 | ¥3,510(+17.8%) |
| ドロール&ロックバード PAC1-JP026 | ¥2,980 | ¥3,432(+15.2%) |
| 閉ザサレシ世界ノ冥神 BLVO-JP050 | ¥2,980 | ¥3,422(+14.8%) |
| 無窮の三幻魔-幻魔皇ラビエル CORI-JP007 | ¥2,980 | ¥3,411(+14.5%) |
| 誇り高き耀聖の詩-エルフェンノーツ CORI-JP035 | ¥2,980 | ¥3,410(+14.4%) |
| 命王の螺旋 DOOD-JP079 | ¥2,980 | ¥3,370(+13.1%) |
| ドロール&ロックバード QCAC-JP070 | ¥2,980 | ¥3,369(+13.0%) |
| 神の宣告 QCLP-JP007 | ¥2,980 | ¥3,367(+13.0%) |
| トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール G6-02 | ¥2,980 | ¥3,365(+12.9%) |
| 原始生命態ニビル QCAC-JP010 | ¥2,980 | ¥3,361(+12.8%) |
現在価格 ¥5,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 耀聖の花詩ルキナ BPRO-JP010 | ¥4,980 | ¥5,775(+16.0%) |
| 白き森のリゼット INFO-JP014 | ¥4,980 | ¥5,738(+15.2%) |
| 閃刀機-ウィドウアンカー PAC1-JP045 | ¥4,980 | ¥5,714(+14.7%) |
| 神の警告 LPST-JP044 | ¥4,980 | ¥5,687(+14.2%) |
| 閃刀起動-エンゲージ QCAC-JP061 | ¥4,980 | ¥5,680(+14.1%) |
| カオス・ソルジャー YAC1-JP026 | ¥4,980 | ¥5,679(+14.0%) |
| ラーの翼神竜 PGB1-JPS03 | ¥4,980 | ¥5,654(+13.5%) |
| ウズヒメの御巫 TTP1-JP058 | ¥4,980 | ¥5,653(+13.5%) |
| 超融合 LOSP-JP009 | ¥4,980 | ¥5,651(+13.5%) |
| 深海姫プリマドーナ ETCO-JP042 | ¥4,980 | ¥5,643(+13.3%) |
現在価格 ¥10,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 降雷皇ハモン LPG2-JP040 | ¥9,980 | ¥11,658(+16.8%) |
| 灰流うらら QCAC-JP050 | ¥9,980 | ¥11,619(+16.4%) |
| オシリスの天空竜 QCCU-JP200 | ¥9,980 | ¥11,519(+15.4%) |
| 閃刀姫-レイ LPST-JP011 | ¥9,980 | ¥11,519(+15.4%) |
| ティアラメンツ・キトカロス POTE-JP042 | ¥9,980 | ¥11,402(+14.2%) |
| 聖魔の乙女アルテミス CORI-JPS13 | ¥9,980 | ¥11,401(+14.2%) |
| 青眼の究極竜 TDPP-JP018 | ¥9,980 | ¥11,347(+13.7%) |
| ラーの翼神竜 QCCP-JP200 | ¥9,980 | ¥11,331(+13.5%) |
| レイズ・ムーンの帳 シエロ DBGV-JP016 | ¥9,980 | ¥11,328(+13.5%) |
| ウィッチクラフトマスター・ヴェール RV01-JP030 | ¥9,980 | ¥11,326(+13.5%) |
現在価格 ¥30,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| 王のしもべ-ブラック・マジシャン LOCH-JP001 | ¥34,800 | ¥40,500(+16.4%) |
| ブラック・マジシャン・ガール LPST-JP002 | ¥29,800 | ¥34,384(+15.4%) |
| 神炎皇ウリア SOI-JP001 | ¥24,800 | ¥28,553(+15.1%) |
| 神炎皇ウリア LPG1-JP056 | ¥29,800 | ¥34,304(+15.1%) |
| 始まりの神ファーラ CORI-JP022 | ¥29,800 | ¥34,273(+15.0%) |
| No.107 銀河眼の時空竜 DP29-JP011 | ¥29,800 | ¥34,234(+14.9%) |
| 烙印竜アルビオン LIOV-JP033 | ¥24,800 | ¥28,279(+14.0%) |
| ブラック・マジシャン・ガール DMMD-JP001 | ¥34,800 | ¥39,666(+14.0%) |
| 真紅眼の黒竜 20CP-JPS03 | ¥29,800 | ¥33,964(+14.0%) |
| 増殖するG 20TH-JPC82 | ¥34,800 | ¥39,596(+13.8%) |
現在価格 ¥100,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・マジシャン・ガール QCCU-JP002 | ¥148,000 | ¥172,062(+16.3%) |
| 真紅眼の超越黒竜 BETB-JP036 | ¥59,800 | ¥69,308(+15.9%) |
| I:Pマスカレーナ CHIM-JP049 | ¥108,000 | ¥124,831(+15.6%) |
| 黒魔導のカーテン LOCH-JP003 | ¥79,800 | ¥91,960(+15.2%) |
| 青眼の白龍 QCCP-JP001 | ¥69,800 | ¥80,134(+14.8%) |
| 封印されしエクゾディア 25LP-JP000 | ¥69,800 | ¥79,719(+14.2%) |
| 蒼翠の風霊使いウィン RIRA-JP046 | ¥128,000 | ¥146,188(+14.2%) |
| 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス CORI-JP027 | ¥59,800 | ¥68,264(+14.2%) |
| ブラック・マジシャン・ガール WPP4-JP066 | ¥79,800 | ¥90,959(+14.0%) |
| 灰流うらら 20TH-JPC85 | ¥99,800 | ¥113,434(+13.7%) |
現在価格 ¥500,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・マジシャン・ガール QCAC-JP019 | ¥598,000 | ¥694,368(+16.1%) |
| 万物創世龍 IGAS-JP000 | ¥398,000 | ¥451,082(+13.3%) |
| 銀河眼の輝光子竜 LOCR-JP011 | ¥598,000 | ¥656,112(+9.7%) |
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン LOCH-JP013 | ¥598,000 | ¥654,236(+9.4%) |
現在価格 ¥1,000,000前後
| 現在価格 | 1ヶ月後予想価格 | |
|---|---|---|
| ブラック・マジシャン・ガール QCAC-JP019 | ¥598,000 | ¥694,368(+16.1%) |
| 銀河眼の輝光子竜 LOCR-JP011 | ¥598,000 | ¥656,112(+9.7%) |
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン LOCH-JP013 | ¥598,000 | ¥654,236(+9.4%) |
本サイトはファン制作の非公式サイトです。株式会社コナミデジタルエンタテインメントおよび「遊戯王OCG」公式とは関係ありません。価格は実測データに基づく参考情報であり、実際の売買を保証するものではありません。